Aclaración: catálogo de opus y catálogo de WoO
Existen 138 obras musicales compuestas por Beethoven y a las que él mismo les asignó un número. Dichos números son conocidos como opus. Al margen, existen otras 205 obras que no tienen número de opus y que fueron publicadas después de la muerte del compositor. A estas obras se les asignaron números WoO (Werke ohne Opuszahl, es decir, obras sin número de opus). Este catálogo fue realizado por primera vez por Georg Kinsky y Hans Halm (Das Werk Beethovens) en 1955.
SONATAS
Beethoven compuso en total 32 sonatas para piano solo (nombradas como tal en el catálogo de opus), de las cuales tres son en realidad sonatinas. También hay otras tres sonatas, las "Kurfürstensonaten" (Sonata Electoral), que se incluyen en el catálogo WoO, las cuales compuso con sólo trece años. Suelen dividirse en tres periodos. El primero tiene una mayor influencia del clasicismo, pero con la propia personalidad y ambición de Beethoven. En este periodo destaca, por ejemplo, la sonata nº 8 (Patética). El segundo periodo se basa la tempestuosidad, el heroísmo, la lucha,… ya que Beethoven tuvo una crisis personal debido a su sordera. De esta época son muchas de sus grandes sonatas: la nº 14 (Claro de Luna), la nº 15 (Pastoral), la nº 17 (Tempestad), la nº 21 (Waldstein), la nº 23 (Appassionata), etc, que ya difieren mucho del estilo clásico. El tercer periodo se caracteriza por la profundidad intelectual y las innovaciones. En él están las cinco últimas sonatas, de las que destacan la nº 29 (HammerKlavier), y la nº 32 en Do menor. Aparte escribió 10 sonatas para violín y piano, y 5 sonatas para cello y piano, aparte de alguna otra para piano y otro instrumento (ej. piano y trompa, piano y flauta), así como diversas sonatinas.
Para sus sonatas, Beethoven toma las características de las sonatas de sus predecesores (Haydn, Mozart), pero les da su propia personalidad. En ellas, sigue el esquema de la forma sonata pero innovando, por ejemplo en el tempo, en los temas, en el nº de movimientos: tiene sonatas de dos, tres, y cuatro movimientos, variando su orden. Uno de los aspectos más innovadores es el de la armonía y el plan tonal clásico de la forma sonata, ya que Beethoven utiliza plenamente los recursos armónicos posibles, basando gran parte de las sonatas en acordes, e incluyendo en ellas pasajes puramente armónicos, es decir, que en muchas ocasiones se le da a la armonía gran importancia en lugar de a la melodía, lo que diferencia estas sonatas de las de Mozart o Haydn. En las sonatas de Beethoven, lo que les da una unidad es la tonalidad, así como que Beethoven hace cuidadosamente la conexión entre las diferentes partes. Además, Beethoven es uno de los principales configuradores de la forma sonata utilizada más tarde en el Romanticismo, ya que por un lado toma elementos de la sonata clásica, pero por otro, plasma su propia personalidad, su forma de ser y sus sentimientos en sus sonatas, que muestran una gran variedad entre ellas sin que esto afecte a su gran expresión y carácter; esto es algo que no sucederá después, porque en sonatas posteriores se seguirá estrictamente el llamado “modelo de forma sonata” en cada una de las obras, y se harán menos que en la época de Mozart o de Beethoven. De este modo, podría considerarse a Beethoven como la “cumbre” de esta forma musical, llevada hasta su máxima expresión antes de decaer.
En las composiciones de Beethoven cabe destacar la tonalidad de do menor: las obras de Beethoven en esta tonalidad son percibidas como poderosas y emocionalmente tempestuosas, dramáticas. Un método que usó Beethoven observable en obras suyas importantes es el de colocar un primer movimiento en do menor y acto seguido, corresponderle con un movimiento en la♭ mayor. Destaca la 5ª sinfonía, pero hay varios ejemplos en las sonatas: ‘Sonata para piano, op. 10 n.º 1’, ‘Sonata para piano n.º 8, op. 13 (Patética)’, ‘Sonata para piano n.º 32, op. 111 (su última sonata para piano)’. También había otras tonalidades con “carácter propio”, como Fa menor: ‘Sonata para piano op. 2 nº 1’, ‘Sonata para piano nº 23 (Appassionata).
BAGATELAS
La palabra bagatela, en un principio, hace referencia a una “pieza de poca importancia o valor”. Sin embargo, parece un término mal empleado al hablar de algunas de estas obras de Beethoven, ya que presentan multitud de detalles y sorpresas dinámicas y rítmicas. Tienen un carácter semi-improvisatorio.
Estas obras tienen una música ágil y corta, musicalmente mucho más sencillas que las sonatas. En general, observamos la predominancia de las tonalidades mayores, así como del tempo allegro o similares, por lo que generalmente tienen un carácter más alegre, dinámico, inocente, bastante alejado del carácter emotivo y tempestuoso de las sonatas, más relacionado con el Sturm und Drang.
De las bagatelas fueron publicadas en vida de Beethoven tres ciclos: op. 33, op. 119, y op. 126, y hubo otras no publicadas, incluidas en el catálogo WoO. Entre ellas se encuentra la famosa ‘Para Elisa’ (WoO 59), quizá una de las obras más conocidas de Beethoven.
Es importante mencionar de las Bagatelas op. 126 que es la última obra que Beethoven escribió para piano entre 1823 y 1824. Este ciclo de obras es como un epílogo de la creación pianística de Beethoven, y una culminación de las pequeñas formas, ya que estas bagatelas representan un nuevo camino, un primer paso en un sendero inexplorado, y Beethoven las veía como “probablemente las mejores que he escrito”.
VARIACIONES
Se basan en un tema y unas variaciones sobre dicho tema, que guardan el mismo patrón armónico del tema original, pero cambiando, por ejemplo, los patrones melódicos, el tempo,...
Entre las variaciones de Beethoven destacan, entre otras, las ‘Variaciones Diabelli’, las ‘Eroica Variationen’, las Variaciones en Do menor WoO 80, y las variaciones Kakadu.
Las Variaciones Diabelli en Do mayor op.120, son unas variaciones para piano sobre un vals de Diabelli. Fueron escritas entre 1819 y 1823. La pieza surgió de Diabelli, quien envió su vals a un número de compositores, pidiéndoles a cada uno de ellos que escribieran una variación. Su intención era publicar todas las variaciones en un volumen, haciendo una especie de antología sobre los que él consideraba como los compositores más importantes de su tiempo (cincuenta compositores). Beethoven se comprometió tanto con las posibilidades que permitía el vals, que hizo treinta y tres variaciones. Diabelli publicó las variaciones de Beethoven en un volumen por separado. Ahora se considera como una de las más grandes obras para el piano del compositor, así como uno de los más acabados conjuntos de variaciones de su tiempo.
Las Variaciones y Fuga para piano in mi♭ mayor, Op. 35 son quince variaciones compuestas en 1802. Se las conoce como Eroica-Variationen porque el mismo tema, que era apreciado por Beethven, fue usado en la sinfonía ; este tema aparecía previamente en el ballet’las criaturas de Prometeo’, y en las contradanzas WoO 14.
Las 32 variaciones en Do menor, WoO 80 están compuestas sobre un tema original. Fueron compuestas en 1806, y se basan en un tema de ocho compases con una progresión de acordes sobre un bajo cromático.
Las variaciones "Kakadu" son unas variaciones para trío de piano sobre el tema "Ich bin der Schneider Kakadu" (Soy el sastre Kakadu) de Wenzel Müller. Fueron publicadas en 1824 como op.121-a. hay un gran contraste entre la solemne introducción (dura un tercio de la obra) y la sencillez de las variaciones, exceptuando las dos últimas.
Manuscrito de la Sonata op. 106 (Hammerklavier)
Manuscrito de la Sonata op. 27-2 (Claro de Luna)
Escrito por Clara Á. Luna
LISTADO DE TODAS LAS SONATAS, BAGATELAS Y VARIACIONES DE BEETHOVEN, ORDENADAS EN EL CATÁLOGO OPUS Y WoO: | ||||||||||
SONATAS | ||||||||||
Nº | OPUS | TONALIDAD | NOMBRE/OTROS DATOS | FECHA | DEDICADA A: | |||||
1 | op. 2, no. 1 | Sonata en Fa menor | - | 1793-1795 | Franz Joseph Haydn | |||||
2 | op. 2, no. 2 | Sonata en La Mayor | - | 1794-1795 | Franz Joseph Haydn | |||||
3 | op. 2, no. 3 | Sonata en Do Mayor | - | 1794-1795 | Franz Joseph Haydn | |||||
4 | op. 7 | Sonata en Mi bemol Mayor | - | 1796-1797 | Condesa Barbara von Keglevics | |||||
5 | op. 10, no.1 | Sonata en Do menor | - | 1795-1797 | Condesa Anna Margarete Browne | |||||
6 | op. 10, no.2 | Sonata en Fa Mayor | - | 1796-1797 | Condesa Anna Margarete Browne | |||||
7 | op. 10, no.3 | Sonata en Re Mayor | - | 1797-1798 | Condesa Anna Margarete Browne | |||||
8 | op. 13 | Sonata en Do menor | Pathétique | 1797-1798 | Príncipe Karl Lichnowsky | |||||
9 | op. 14, no.1 | Sonata en Mi Mayor | Arreglada para Cuarteto de cuerdas (Hess 34) | 1798-1799 | Baronesa Josephine von Braun | |||||
10 | op. 14, no.2 | Sonata en Sol Mayor | - | 1799 | Baronesa Josephine von Braun | |||||
11 | op. 22 | Sonata en Si bemol Mayor | - | 1800 | Conde Johann Georg Browne | |||||
12 | op. 26 | Sonata en La bemol Mayor | Marcha Fúnebre; el 3er. Movto. arreglado para Leonore Prohaska (WoO 96) | 1800-1801 | Príncipe Karl Lichnowsky | |||||
13 | op. 27, no.1 | Sonata en Mi bemol Mayor | Sonata quasi una fantasía | 1801 | Princesa von Leichtenstein | |||||
14 | op. 27, no.2 | Sonata en Do sostenido menor | Sonata quasi una fantasia; Mondschein-Sonate (Claro de Luna). El nombre fue dado por Ludwig Rellstab. | 1800-1801 | Condesa Giulietta Guicciardi | |||||
15 | op. 28 | Sonata en Re Mayor | Pastorale | 1801 | Joseph Sonnenfels | |||||
16 | op. 31, no.1 | Sonata en Sol Mayor | - | 1802 | - | |||||
17 | op. 31, no.2 | Sonata en Re menor | Sturm-Sonate (la Tempestad) | 1802 | - | |||||
18 | op. 31, no.3 | Sonata en Mi bemol Mayor | - | 1802 | - | |||||
19 | op. 49, no.1 | Sonata en Fa menor | (sonatina) | 1797 | - | |||||
20 | op. 49, no.2 | Sonata en Fa menor | (sonatina) | 1795-1796 | - | |||||
21 | op. 53 | Sonata en Do Mayor | Waldstein-Sonate;Aurora; el Andante favori WoO 57 fue originalmente escrito para ser el movimiento lento de la sonata | 1803-1804 | Conde Ferdinand von Waldstein. El Andante favori a Josephina von Bruswik | |||||
22 | op. 54 | Sonata en Fa Mayor | - | 1804 | - | |||||
23 | op. 57 | Sonata en Fa menor | Appassionata | 1804-1805 | Conde Franz Anatol Brunsvik | |||||
24 | op. 78 | Sonata en Fa sostenido Mayor | - | 1809 | Therese Brunsvik | |||||
25 | op. 79 | Sonata en Sol Mayor | (sonatina) | 1809 | - | |||||
26 | op. 81, no.1 | Sonata en Mi bemol Mayor | Les Adieux; Das Lebewohl, Abwesenheit und Wiedersehen | 1809-1810 | Archiduque Rudolph of Austria | |||||
27 | op. 90 | Sonata en Mi menor | - | 1814 | Conde Moritz Lichnowsky | |||||
28 | op. 101 | Sonata en La Mayor | - | 1816 | Baronesa Dorothea von Ertmann | |||||
29 | op. 106 | Sonata en Si bemol Mayor | Hammerklavier-Sonate | 1816-1818 | Archiduque Rudolph of Austria | |||||
30 | op. 109 | Sonata en Mi Mayor | - | 1820 | Maximiliane Brentano | |||||
31 | op. 110 | Sonata en La bemol Mayor | - | 1821-1822 | - | |||||
32 | op. 111 | Sonata en Do menor | - | 1821-1822 | Archiduque Rudolph de Austria | |||||
Hay otras tres que se incluyen en el catálogo WoO: | ||||||||||
WoO 47, no.1 | Sonata en Mi bemol Mayor | Kurfürstensonate (Electoral) n.º 1 | 1783 | Arzobispo Maximilian Friedrich de Colonia | ||||||
WoO 47, no.2 | Sonata en Fa Mayor | Kurfürstensonate (Electoral) n.º 2 | 1783 | Arzobispo Maximilian Friedrich de Colonia | ||||||
WoO 47, no.3 | Sonata en Re Mayor | Kurfürstensonate (Electoral) n.º 3 | 1783 | Arzobispo Maximilian Friedrich de Colonia | ||||||
BAGATELAS | ||||||||||
OPUS | Nº BAGATELAS | TONALIDAD/TEMPO | FECHA | |||||||
33 | 7 | -Mi bemol mayor: Andante grazioso quasi allegretto -Do mayor: Scherzo -Fa mayor: Allegretto -La mayor: Andante -Do mayor: Allegro ma non troppo -Re mayor: Allegretto quasi andante -La bemol mayor: Presto | 1801-1802 | |||||||
119 | 11 | -Sol menor: Allegretto; -Do mayor: Andante con moto -Re mayor: A l'Allemande -La mayor: Andante cantabile -Do menor: Risoluto -Sol mayor: Andante-Allegretto -Do mayor: Allegro, ma non troppo {rezeichnung}????? -Do mayor: Moderato cantabile -La mayor: Vivace moderato -La mayor: Allegramente -Si bemol mayor: Andante, ma non troppo | 1820-1822 | |||||||
126 | 6 | -Sol mayor: Andante con moto -Sol menor: Allegro -Mi bemol mayor: Andante -Si menor: Presto; -Sol mayor: Quasi allegretto -Mi bemol mayor: Presto-andante; | 1824 | |||||||
En el catálogo WoO: | ||||||||||
52 | Do menor: presto | 1795-1822 | ||||||||
56 | Do mayor: Allegretto | 1803-1822 | ||||||||
59 | La menor: Für Elise("Para Elisa") Elise fue probablemente Therese Malfatti (autógrafo perdido) | 1808-1810 | ||||||||
60 | Si bemol mayor: Zeimlich lebhaft (Algo animadamente) | 1818 | ||||||||
61 | Sol menor | 1825 | ||||||||
VARIACIONES | ||||||||||
OPUS | Nº VARIACIONES | TONO/INSTRUMENTOS(piano solo o piano y otros)/TEMA BASADO EN | FECHA | |||||||
34 | 6 | Piano en fa mayor, sobre un tema original | 1802 | |||||||
35 | 15 | Variaciones con Fuga, para piano en mi bemol mayor: Eroica-Variationen | 1802 | |||||||
44 | 14 | Para Trío de piano en mi bemol mayor: sobre un tema de la obra de Dittersdorf ‘Das rote Käppchen’ | 1792 | |||||||
76 | 6 | Piano en re mayor: sobre un tema original, usado nuevamente para las Ruinas de Atenas (Op. 113) | 1809 | |||||||
105 | 6 | Para piano y flauta o violín (varias de cada tema) -Sol mayor (aire Galés la doncella del cottage) -Do menor(aire Escocés Von edlem Geschlecht war Shinken) -Do mayor (aire Austríaco A Schüssel und a reindel ist all mein Kuchelg'schirr) -Mi bemol mayor (aire Irlandés la última rosa del verano) -Mi bemol mayor (aire Irlandés Chiling O'Guiry) -Re mayor(aire Irlandés Paddy Whack) | 1818-1819 | |||||||
107 | 10 | Variaciones para piano y flauta o violín (varias de cada tema) -Mi bemol mayor(aire Tirolés l bin a Tiroler Bua) -Fa mayor (aire Escocés Bonnie laddie, Highland laddie) -Sol mayor (aire Ruso) -Fa mayor (aire Irlandés St Patrick's Day) -Fa mayor (aire Tirolés A Madel, ja a Madel) -Mi bemol mayor (aire Galés Merch Megan,Peggy's Daughter) -La menor (aire Ruso Schöne minka) -Re mayor (aire Escocés O, Mary at thy window be) -Mi bemol mayor (aire escocés Oh, Thou art the lad of my Heart) -Sol menor (aire escocés The Highland Watch) | 1818-1819 | |||||||
120 | 33 | Variaciones para piano en do mayor sobre un Waltz de Diabelli | 1819-1823 | |||||||
121-1 | 10 | Para trío de piano en sol mayor (canción de Wenzel MüllerIch bin der Schneider Kakadu(Soy el sastre Kakadu)) | 1803-1816 | |||||||
En el catálogo de WoO: | ||||||||||
WoO | Nº VARIACIONES | TONO/INSTRUMENTOS/BASADO EN | FECHA |
40 | 12 | Para piano y violín en fa mayor (Se vuol ballare de "Las bodas de Fígaro" de Mozart) | 1792-1793 |
45 | 12 | Para piano y violonchelo en sol mayor (Ved llegar al heroe conquistador del oratorio de Handel Judas Maccabaeus) | 1796 |
46 | 7 | Para piano y violonchelo en mi bemol mayor(Bei Männern, welche Liebe fühlen de "la Flauta Mágica" de Mozart) | 1801 |
63 | 9 | Piano en do menor: (marcha de Ernst Christoph Dressler) | 1782 |
64 | 6 | Piano o arpa en fa mayor: (aire suizo) | 1790-1792 |
65 | 24 | Piano en re mayor (arietta de Vincenzo Righini Venni Amore) | 1790-1791 |
66 | 13 | Piano en la mayor (arietta de Dittersdorf Es war einmal ein alter Mann de Das rote Käppchen | 1792 |
67 | 8 | Piano a cuatro manos en do mayor (tema del Conde Ferdinand von Waldstein) | 1792 |
68 | 12 | Piano en do mayor (Menuett à la Viganà del ballet de Jakob Haibe Le nozze disturbate) | 1795 |
69 | 9 | Piano en la mayor (aire de Giovanni Paisello Quant' è più bello de la Molinara) | 1795 |
70 | 6 | Piano en sol mayor (Nel cor più non mi sento de la ópera la Molinara de Giovanni Paisello) | 1795 |
71 | 12 | Piano en la mayor (danza rusa del ballet Das Waldmädchen de Paul Wranitsky) | 1796-1797 |
72 | 8 | Piano en do mayor (Romance en do mayor Une fièvre brûlante de la ópera Richard Cœur de Lion de Gétry) | 1795-1798 |
73 | 10 | Piano en si mayor (la stessa la stessissima del Falstaff de Salieri) | 1799 |
74 | 6 | Piano a Cuatro Manos en re mayor (Ich denke dein) | 1799-1803 |
75 | 7 | Piano en fa mayor (Cuarteto Kind, willst du ruhig schlafen? de la ópera Das unterbrochene Opferfest de Peter Winter) | 1792-1799 |
76 | 8 | Piano en fa mayor (Trío Tändeln und Scherzen de la ópera Soliman II de Franz Xaver Süssmayr) | 1799 |
77 | 6 | Fáciles para piano en sol mayor (tema original) | 1800 |
78 | 7 | Piano en do mayor (canción folklorica inglesa God Save the King) | 1802-1803 |
79 | 5 | Piano en re mayor (canción inglesa Rule Britannia de "Alfred" de Arne) | 1803 |
80 | 32 | Piano en do menor (tema original) | 1806 |
Este blog ahora es mi favorito.
ResponderEliminar